10/4 | 17/4 | 24/4 | 1/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | h | |
Johan | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | e | |
Heleen | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | m | |
Janny | nee | nee | ja | ja | nee | ja | nee | l | |
Silvia | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | v | |
Gerdina | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | a | |
Edwin | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | a | |
rt |
schema bij verhindering a.u.b. even doorbellen naar Jan 06 13 10 07 32 of 058 2136983 of via de groepsapp
Maak jouw eigen website met JouwWeb